Fans
| Size Chart | Height | Weight |
|---|---|---|
| Small | 165-170cm | 50-60kg |
| Medium | 170-175cm | 60-70kg |
| Large | 175-180cm | 70-80kg |
| X-Large | 180-185cm | 80-90kg |
| XX-Large | 185-190cm | 90-100kg |
| XXX-Large | 190-200cm | 100-110kg |
Players
| Size Chart | Height | Weight |
|---|---|---|
| Small | 160-165cm | 50-55kg |
| Medium | 165-170cm | 55-60kg |
| Large | 170-175cm | 60-65kg |
| X-Large | 175-180cm | 65-70kg |
| XX-Large | 180-185cm | 70-75kg |
| XXX-Large | 185-190cm | 75-80kg |
Women
| Size Chart | Height | Weight |
|---|---|---|
| Small | 150-160cm | 45-55kg |
| Medium | 155-165cm | 50-60kg |
| Large | 160-170cm | 55-65kg |
| X-Large | 165-175cm | 60-70kg |
| XX-Large | 170-180cm | 65-75kg |
Kids
| Size Chart | Height | Weight |
|---|---|---|
| 16# | 90-100cm | 2-3 years |
| 18# | 100-110cm | 4-5 years |
| 20# | 110-120cm | 6-7 years |
| 22# | 120-130cm | 8-9 years |
| 24# | 130-140cm | 10-11 years |
| 26# | 140-150cm | 11-12 years |
| 28# | 150-160cm | 12-13 years |
Tracksuits
| Size Chart | Shirt Length | Chest | Shoulder | Pant length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 70cm | 102cm | 38cm | 98.5cm | 155-170cm | 55-65kg |
| Medium | 72cm | 106cm | 39cm | 101cm | 165-175cm | 60-75kg |
| Large | 74cm | 110cm | 40cm | 103.5cm | 170-185cm | 70-85kg |
| X-Large | 76cm | 114cm | 41cm | 106cm | 180-195cm | 80-100kg |
| XX-Large | 78cm | 118cm | 42cm | 108.5cm | 195-210cm | 95-115kg |